Nome dos Atletas | Gols | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
---|
Nome dos Atletas | Cartões (Amarelo Vermelho) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | |
![]() |
|||||||||
BRUNO LUCAS ALVES DA SILVA | |||||||||
CAIO FRANZINI | |||||||||
CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA SANTOS | |||||||||
DANIEL HENRIQUE MORAES GONÇALVES | |||||||||
EDGAR SERAFIM DOS SANTOS NETO | |||||||||
EDNAN SILVA ROVERAN | |||||||||
FELIPE AUGUSTO BUENO | |||||||||
FELIPE HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES | |||||||||
FELIPE SOUZA DE MOURA | |||||||||
FERNANDO DOS SANTOS | |||||||||
GABRIEL WEISSINGER BARBOSA | |||||||||
GUSTAVO VIANA DOMINGOS | |||||||||
JOAO VITOR ALMICA CORDEIRO | |||||||||
JOAO VITOR LEONARDO DE SOUZA | |||||||||
JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA | |||||||||
JOãO PAULO SOUZA CUSTODIO | |||||||||
LUAN MORIGGI | |||||||||
LUCAS HENRIQUE LACERDA SANTOS | |||||||||
MURILO ANTONIO FRANCO | |||||||||
RENAN ALMEIDA DA SILVA | |||||||||
RENAN DA CUNHA MORIGGI | |||||||||
RENATO SANTOS DE CAMARGO | |||||||||
SERGIO SORGI NETTO | |||||||||
VITOR GUILHERME MARDEGAM | |||||||||
WERICLYS KAUAN DA COSTA NUNES | |||||||||
|
![]() |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
ALAN FERNANDO DE LIMA TOBIAS | |||||||||
BRUNO APARECIDO DOS SANTOS AGOSTINHO | |||||||||
CLAYTON PEREIRA | |||||||||
CLEITON ROBERTO DE OLIVEIRA | |||||||||
DANILO MONTECINO NECO | |||||||||
DIEGO FERNANDO DE CAMPOS | |||||||||
FABIANO CELSO DOS SANTOS | |||||||||
JOãO ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS | |||||||||
LUCAS HENRIQUE CAINELLI | |||||||||
LUCAS MACHADO DA SILVA | |||||||||
LUIZ GUILHERME DA SILVA ELEOTERIO | |||||||||
MARCIEL SILVA SOUZA | |||||||||
MATEUS LEITE EVANGELISTA | |||||||||
MATHEUS DA SILVA DE SOUZA | |||||||||
MATHEUS SIMãO SCHIAVOLIN | |||||||||
PABLO VICTOR PIRES | |||||||||
ROMARIO LUIZ DE SOUZA | |||||||||
VALTER DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR | |||||||||
VINICIUS MORENO DE SOUZA | |||||||||
WILLIAN DONIZETE GOMES DE LIMA | |||||||||
WLACHER MARTINS DE SOUZA | |||||||||
|
![]() |
|||||||||
ALEXANDRE BUENO PIRES DA SILVA | |||||||||
DIEGO EDUARDO SILVA | |||||||||
DOUGLAS CHERRI FACCINI | |||||||||
EDSON WILIAN ALVES JUNIOR | |||||||||
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA | |||||||||
GUILHERME LIMA VILELA | |||||||||
JHONATAS GENTILUCI MINGARELLI | |||||||||
JOãO PAULO DOS SANTOS BRICOLA | |||||||||
LEONARDO RAFAEL INNOCENTE | |||||||||
LEONARDO STRAPASSON | |||||||||
LUCAS ANTUNES MARTINS | |||||||||
LUIZ PAULO MIRANDA JUNIOR | |||||||||
MATHEUS HENRIQUE BRUGNEROTTO | |||||||||
MISAEL ABNER RODRIGUES DOS SANTOS | |||||||||
PAULO CéSAR DOS SANTOS BARBOSA | |||||||||
RAUL BUENO | |||||||||
REINALDO BRUGNEROTTO JUNIOR | |||||||||
ROBSON BRUGNEROTTO GRIVOLLI | |||||||||
ROMERITO AVELINO | |||||||||
VALDEMIR MENDES JUNIOR | |||||||||
WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA | |||||||||
WILLIAN AUGUSTO PINHEIRO | |||||||||
|
![]() |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
|
![]() |
|||||||||
AGNALDO PEREIRA BEZERRA - Presidente | |||||||||
ELTON FRANCISCO SANTOS - Auxiliar Técnico | |||||||||
BRUNO EDUARDO PIZANO | |||||||||
DANIEL SIMõES | |||||||||
FRANCISCO BISMARQUES S. DE OLIVEIRA | |||||||||
JOILSON DE SOUZA MENDES | |||||||||
LEANDRO DA SILVA GUIZI | |||||||||
LUCAS COSTA MACHADO | |||||||||
MARCELO WILLIAN FERREIRA | |||||||||
MATHEUS TADEU VITORIO | |||||||||
NATHAN LUIZ DOS SANTOS | |||||||||
RENAN SCHUMAHER F GOMES | |||||||||
THIAGO RIBEIRO PIRES | |||||||||
TIAGO LAZARO DA SILVA | |||||||||
WILLIAN CAVALCANTE DA SILVA | |||||||||
YAGO PADOVAMI N DA SILVA | |||||||||
|