"Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo inciso II e VIII do artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.752 de 12 de dezembro de 2.025".
RAFAEL PIOVEZAN, Prefeito Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, um crédito adicional no valor de R$ 12.145.212,64 (doze milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), para suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente, a saber:
| Unidade Orçamentária | Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Vínculo | Valor |
| 02.01.01 | 04.122.0028.2.002 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0028.2.002 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 496.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0028.2.002 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | 7.000,00 |
| 02.01.01 | 04.124.0032.2.145 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 200.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.058 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 14.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.058 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | 105.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.059 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | 5.000,00 |
| 02.01.02 | 04.123.0032.2.057 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 83.000,00 |
| 02.01.03 | 28.846.0000.0.001 | 3.3.90.93.00 | 01.110.0000 | 154.000,00 |
| 02.01.03 | 28.846.0000.0.001 | 4.6.90.91.00 | 01.110.0000 | 430.000,00 |
| 02.02.01 | 12.365.0011.2.088 | 3.3.50.39.00 | 01.210.0000 | 23.000,00 |
| 02.02.01 | 12.365.0011.2.088 | 3.3.90.39.00 | 01.210.0000 | 2.830.077,46 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.1.90.11.00 | 01.220.0000 | 250.000,00 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.3.50.39.00 | 02.220.0000 | 22.322,48 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.3.90.30.00 | 01.220.0000 | 17.000,00 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.3.90.39.00 | 01.220.0000 | 1.007.953,54 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.3.90.40.00 | 01.220.0000 | 82.000,00 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 4.4.90.52.00 | 01.220.0000 | 8.000,00 |
| 02.02.02 | 12.361.0079.2.143 | 3.3.90.30.00 | 01.220.0000 | 5.000,00 |
| 02.02.09 | 12.306.0013.2.028 | 3.3.90.30.00 | 01.200.0000 | 4.000,00 |
| 02.02.09 | 12.306.0013.2.028 | 3.3.90.39.00 | 01.200.0000 | 9.000,00 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 1.000,00 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0242 | 128.280,72 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0243 | 128.280,72 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0244 | 43.280,72 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0245 | 50.000,00 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 02.310.0000 | 300.000,00 |
| 02.03.01 | 10.303.0038.2.072 | 3.3.90.40.00 | 01.310.0000 | 36.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.066 | 3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | 9.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.066 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0220 | 1.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.066 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0183 | 48.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.066 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0219 | 12.000,00 |
| 02.03.05 | 10.304.0059.2.122 | 3.3.90.40.00 | 01.310.0000 | 3.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.067 | 3.3.50.39.00 | 01.310.0000 | 334.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.067 | 3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | 591.993,08 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.067 | 3.3.90.40.00 | 01.310.0000 | 18.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.078 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0218 | 47.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.078 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0238 | 74.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.078 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0219 | 63.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.114 | 3.3.50.43.00 | 05.800.0210 | 202.869,43 |
| 02.03.07 | 10.303.0027.2.022 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0219 | 88.000,00 |
| 02.03.07 | 10.303.0027.2.022 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0220 | 50.000,00 |
| 02.03.07 | 10.303.0027.2.022 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0238 | 126.206,00 |
| 02.03.07 | 10.303.0027.2.022 | 3.3.90.30.00 | 05.800.0237 | 94.900,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.071 | 4.4.90.51.00 | 07.110.0000 | 2.018.000,00 |
| 02.04.02 | 04.122.0032.2.105 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | 1.867,87 |
| 02.04.06 | 18.541.0032.2.121 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 4.000,00 |
| 02.04.06 | 18.541.0032.2.121 | 4.4.90.39.00 | 01.110.0000 | 300.000,00 |
| 02.05.01 | 13.392.0032.2.062 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | 6.501,90 |
| 02.05.01 | 13.392.0071.2.126 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 150.000,00 |
| 02.05.02 | 23.695.0031.2.127 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 20.000,00 |
| 02.05.02 | 23.695.0031.2.127 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 780.000,00 |
| 02.05.02 | 23.695.0073.2.128 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | 50.000,00 |
| 02.07.04 | 26.782.0057.2.009 | 4.4.90.30.00 | 01.400.0000 | 144.000,00 |
| 02.07.04 | 26.782.0057.2.009 | 4.4.90.52.00 | 01.400.0000 | 179.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0014.2.102 | 3.3.50.39.00 | 05.800.0213 | 100.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0014.2.102 | 3.3.90.30.00 | 05.510.0000 | 33.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0015.2.129 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | 2.000,00 |
| 02.08.02 | 08.241.0075.2.131 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | 145.078,72 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.103 | 3.3.90.40.00 | 01.510.0000 | 4.600,00 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.103 | 3.3.91.39.00 | 01.110.0000 | 1.000,00 |
| 02.08.07 | 08.244.0018.2.070 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | 1.000,00 |
Art. 2º Dos créditos abertos no artigo anterior, o valor de R$ 5.141.024,08 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, vinte e quatro reais e oito centavos) será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação, e o valor de R$ 7.004.188,56 (sete milhões, quatro mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) será coberto com recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente, a saber:
| Unidade Orçamentária | Classificação Funcional | Natureza da Despesa | Vínculo | Valor |
| 02.01.01 | 04.122.0028.2.002 | 3.3.90.36.00 | 01.110.0000 | -1.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0028.2.002 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | -9.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0032.2.054 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0032.2.054 | 4.4.90.52.00 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0032.2.056 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0032.2.056 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 02.01.01 | 04.122.0032.2.134 | 4.5.90.91.00 | 01.110.0000 | -20.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.003 | 3.3.90.39.00 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.003 | 3.3.90.93.00 | 01.110.0000 | -16.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.058 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | -6.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.058 | 4.4.90.39.00 | 01.110.0000 | -8.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.058 | 4.4.90.52.00 | 01.120.0000 | -10.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0032.2.059 | 4.4.90.52.00 | 01.110.0000 | -30.000,00 |
| 02.01.02 | 04.122.0059.2.122 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | -5.000,00 |
| 02.01.02 | 04.123.0032.2.057 | 3.3.90.36.00 | 01.110.0000 | -3.000,00 |
| 02.01.02 | 04.123.0032.2.057 | 4.4.90.52.00 | 01.120.0000 | -100.000,00 |
| 02.01.03 | 28.846.0000.0.001 | 3.1.90.01.00 | 01.110.0000 | -46.000,00 |
| 02.01.03 | 28.846.0000.0.001 | 3.2.90.22.00 | 01.110.0000 | -15.000,00 |
| 02.01.04 | 99.999.9999.9.999 | 9.9.99.99.00 | 01.110.0000 | -393.000,00 |
| 02.02.01 | 12.365.0011.2.088 | 3.1.90.11.00 | 01.210.0000 | -281.000,00 |
| 02.02.01 | 12.365.0011.2.088 | 3.3.90.39.00 | 01.210.0000 | -30.000,00 |
| 02.02.01 | 12.365.0011.2.133 | 3.3.90.39.00 | 01.210.0000 | -23.000,00 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.3.90.30.00 | 01.220.0000 | -4.000,00 |
| 02.02.02 | 12.361.0011.2.089 | 3.3.90.30.00 | 02.200.0000 | -22.322,48 |
| 02.02.07 | 12.366.0081.2.086 | 3.3.90.39.00 | 01.220.0000 | -9.000,00 |
| 02.03.01 | 10.301.0038.2.074 | 3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | -5.000,00 |
| 02.03.01 | 10.301.0038.2.076 | 3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | -8.000,00 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | -9.000,00 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0193 | -128.280,72 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0204 | -128.280,72 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0202 | -43.280,72 |
| 02.03.01 | 10.302.0038.2.075 | 3.3.90.39.00 | 08.804.0206 | -50.000,00 |
| 02.03.01 | 10.302.0064.1.108 | 4.4.90.51.00 | 02.310.0000 | -100.000,00 |
| 02.03.01 | 10.303.0038.2.072 | 3.3.71.39.00 | 05.310.0000 | -50.000,00 |
| 02.03.01 | 10.303.0059.2.122 | 3.3.90.40.00 | 01.310.0000 | -36.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.021 | 3.3.90.30.00 | 05.310.0000 | -73.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.021 | 3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | -5.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.021 | 3.3.90.39.00 | 05.310.0000 | -50.000,00 |
| 02.03.04 | 10.301.0060.2.066 | 3.3.90.39.00 | 05.310.0000 | -161.000,00 |
| 02.03.05 | 10.304.0062.2.014 | 3.3.90.30.00 | 05.310.0000 | -68.000,00 |
| 02.03.05 | 10.304.0062.2.014 | 3.3.90.39.00 | 01.310.0000 | -3.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.067 | 3.3.90.30.00 | 01.310.0000 | -1.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.067 | 3.3.90.30.00 | 05.310.0000 | -29.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.078 | 3.3.90.30.00 | 05.310.0000 | -9.000,00 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.114 | 3.3.50.39.00 | 05.310.0000 | -2.869,43 |
| 02.03.06 | 10.302.0061.2.114 | 3.3.50.39.00 | 02.310.0000 | -200.000,00 |
| 02.03.07 | 10.303.0027.2.022 | 3.3.90.30.00 | 05.310.0000 | -359.106,00 |
| 02.03.07 | 10.303.0027.2.022 | 3.3.90.39.00 | 05.310.0000 | -5.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.042 | 4.4.90.51.00 | 01.110.0000 | -30.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.071 | 4.4.90.51.00 | 01.120.0000 | -105.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.071 | 4.4.90.51.00 | 05.110.0000 | -33.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.071 | 4.4.90.51.00 | 01.110.0000 | -100.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.074 | 4.4.90.51.00 | 01.110.0000 | -50.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.076 | 4.4.90.30.00 | 01.400.0000 | -150.000,00 |
| 02.04.01 | 15.451.0005.1.076 | 4.4.90.51.00 | 01.110.0000 | -10.000,00 |
| 02.04.02 | 04.122.0032.2.105 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | -7.000,00 |
| 02.04.02 | 04.122.0059.2.122 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | -1.867,87 |
| 02.04.04 | 04.122.0052.2.005 | 3.3.90.39.00 | 06.110.0000 | -327.000,00 |
| 02.04.06 | 18.541.0032.2.121 | 3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | -4.000,00 |
| 02.04.06 | 18.541.0077.1.079 | 4.4.90.51.00 | 07.110.0000 | -500.000,00 |
| 02.04.06 | 18.541.0077.1.079 | 4.4.90.52.00 | 07.110.0000 | -318.000,00 |
| 02.05.01 | 13.392.0059.2.122 | 3.3.90.40.00 | 01.110.0000 | -6.501,90 |
| 02.05.01 | 13.392.0069.1.115 | 4.4.90.51.00 | 01.110.0000 | -1.000.000,00 |
| 02.06.01 | 27.812.0005.1.008 | 4.4.90.51.00 | 05.110.0000 | -50.000,00 |
| 02.07.01 | 06.181.0005.1.073 | 4.4.90.51.00 | 07.110.0000 | -1.000.000,00 |
| 02.07.01 | 06.181.0009.2.006 | 4.4.90.52.00 | 07.110.0000 | -200.000,00 |
| 02.07.01 | 06.181.0009.2.006 | 4.4.90.52.00 | 05.110.0000 | -50.000,00 |
| 02.07.04 | 26.782.0057.2.009 | 3.3.90.40.00 | 01.400.0000 | -323.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0015.2.129 | 3.3.50.43.00 | 01.510.0000 | -2.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0015.2.130 | 3.3.90.30.00 | 01.510.0000 | -5.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0015.2.130 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | -2.000,00 |
| 02.08.01 | 08.244.0015.2.144 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | -5.000,00 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.030 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | -10.000,00 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.103 | 3.3.90.32.00 | 01.510.0000 | -36.078,72 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.103 | 3.3.90.40.00 | 01.510.0000 | -20.000,00 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.104 | 3.3.90.36.00 | 01.510.0000 | -2.000,00 |
| 02.08.02 | 08.244.0054.2.104 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | -5.000,00 |
| 02.08.02 | 08.244.0059.2.122 | 3.3.90.40.00 | 01.510.0000 | -4.600,00 |
| 02.08.03 | 08.243.0017.2.071 | 3.3.90.39.00 | 01.510.0000 | -5.000,00 |
| 02.08.06 | 08.244.0044.2.069 | 3.3.90.30.00 | 01.510.0000 | -1.000,00 |
| 02.08.06 | 08.244.0044.2.069 | 3.3.90.36.00 | 01.510.0000 | -5.000,00 |
| 02.08.07 | 08.244.0018.2.070 | 3.3.90.30.00 | 01.510.0000 | -1.000,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição e publicação.
Santa Bárbara d'Oeste, 01 de junho de 2026.
RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 7787, 17 DE JULHO DE 2026 | Que autoriza o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d' Oeste a proceder à abertura de crédito adicional suplementar conforme autorizado pelo artigo 6º, do Decreto nº 7738 de 18 de Dezembro de 2025 e da outras providências | 17/07/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4807, 26 DE JUNHO DE 2026 | “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município para o exercício de 2026, dando outras providências” | 26/06/2026 |
| DECRETO Nº 7777, 09 DE JUNHO DE 2026 | Que autoriza o Departamento de Água Esgoto de Santa Bárbara d' Oeste a proceder à abertura de crédito adicional suplementar conforme autorizado pelo artigo 6º, do Decreto nº 7738 de 18 de Dezembro de 2025 e da outras providências | 09/06/2026 |
| DECRETO Nº 7776, 01 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo inciso II e VIII, §1º do artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.752 de 12 de dezembro de 2.025 | 01/06/2026 |
| DECRETO Nº 7767, 12 DE MAIO DE 2026 | Fica o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d' Oeste - DAE, autorizado proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), Fonte 4 – Recursos Próprios da Administração Indireta, a seguinte dotação do orçamento vigente, a saber: | 12/05/2026 |
| DECRETO Nº 7787, 17 DE JULHO DE 2026 | Que autoriza o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d' Oeste a proceder à abertura de crédito adicional suplementar conforme autorizado pelo artigo 6º, do Decreto nº 7738 de 18 de Dezembro de 2025 e da outras providências | 17/07/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4768, 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao Orçamento do Município para o exercício de 2026, dando outras providências | 27/02/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4752, 12 DE DEZEMBRO DE 2025 | “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Bárbara d’Oeste, para o exercício financeiro de 2.026, conforme especifica”. | 12/12/2025 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 361, 07 DE NOVEMBRO DE 2025 | Autoriza a transferência de recursos financeiros, na modalidade de parceria, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, às Associações de Pais e Mestres – APMs das unidades escolares da Rede Municipal contempladas com o ‘Prêmio Excelência Educacional’, no âmbito do Programa Alfabetiza Juntos SP, dando outras providências. | 07/11/2025 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 4659, 13 DE DEZEMBRO DE 2024 | “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município para o exercício de 2024 e dá outras providências” | 13/12/2024 |