O Município de Santa Bárbara d'Oeste torna publico o Resultado Final para os cargos de Assistente Social e Psicólogo
O Município de Santa Bárbara d'Oeste torna publico o Resultado Final para os cargos de Assistente Social e Psicólogo.
ASSISTENTE SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME ESPECÍFICO NOTA FINAL
1º PATRICIA CRISTINA ANTONIETTO 30 82
2º LÍGIA CRISTINA FRANCHI DOS SANTOS 30 78
3º SUELI RAMOS DA CRUZ 30 76
4º ILZA LUIZ DOS SANTOS CAMARGO 28 76
5º HELITON DAMASCENO 28 74
6º DENIZE ALINE PERESSIN 27 74
7º VIVIAN DE LIMA LOPES 28 70
8º VANESSA NEVES ALVES 27 70
9º FERNANDA GRACIELE VITALE 28 68
10º GISELE FELTRIN FERRAZ NASCIMENTO 26 68
11º CARLA ROSA ESTEVAM 28 66
12º ERIKA APARECIDA MACIEL 26 66
13º LARISSA MALVES 25 66
14º MARIA ESTELA DA SILVA MONTEOLIVA ALVES 26 64
15º CLEIDE MARIA DOS SANTOS PALODETO 25 64
16º VIVIANE PEREIRA MACHADO 25 64
17º ALESSANDRA PRANDO 25 64
18º RUTH DE ALMEIDA COELHO 24 64
19º MARIA DE FATIMA MERENCIO 23 64
20º JULIANA TRAPANI 22 64
21º KATIA REGIANE MIRA SILVA 22 64
22º TELMA CRISTINA MOREIRA 21 64
23º MARILDA MILVANIR FONTANA 21 62
24º CLEIDE PANTAROTO RELK 23 60
25º RENATA SCHIAVINATTO 22 60
26º LUANA BATISTA 22 60
27º LOURDES SILVESTRINI 21 60
28º CIBELE ELENA ASCARI UMBELINO DA SILVA 21 60
29º MIRIAM MARIA CAVICHIOLLI SANTANA 20 58
30º TALITA SUELEN WEGE 20 58
31º NADIR TERESA PROENÇA 23 56
32º PRISCILA GARCIA FATOBENE 20 56
33º LUZIA APARECIDA DALMÉDICO VOLLET 19 56
34º APARECIDA ALVES DUARTE 19 56
35º LILIAN CRISTIANE DE MORAES 19 56
36º CIBELE CRISTINA FALASCHI 21 54
37º DANIELLE RAYMUNDO TEIXEIRA DA SILVA 21 54
38º MARIA LENICE NEGRAO MONTEIRO 20 54
39º LUCILENE APARECIDA FILIPIM LIO 20 54
40º SILVIA REGINA DE ALMEIDA 20 54
41º ILCA DOS SANTOS FREITAS 19 54
42º ELIANE APARECIDA DE ARAUJO DE OLIVEIRA 19 54
43º FLAVIA PATRICIA CALVI 19 54
44º MARIA ELENA SAES SIGNORI 16 54
45º JULIANA DE OLIVEIRA 19 52
46º RENATA OREFICE BARRETO 19 52
47º SIMONE CRISTINA DEZIDÉRIO FERNANDES 19 50
48º MARIA CRISTINA DA SILVA 18 50
49º MARINDALVA NUNES BARBOSA 18 50
50º ADRIANA FERREIRA MAGALHÃES 18 50
51º KARINA HASHIMOTO 18 50
52º VERIDIANA RAULI URBANO SILVA 17 50
PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO NOME ESPECÍFICO NOTA FINAL
1º JULIANA CRISTINA PRESSUTTO 32 86
2º JULIANA KARASKI CHAGAS 29 86
3º MICHELE STEFFE DOMINGUES 29 84
4º DENISE SALES BRAJAO 32 82
5º ANALIS MICHELE DOS SANTOS 29 80
6º MARISA DE FATIMA SIRINO 28 80
7º THAÍS HELENA MACHADO 29 78
8º LUCIA REGINA FILLETI LAUDISSI 31 76
9º ALESSANDRA SCAPIN 28 76
10º MARIANA PASQUINELLI LEITE 28 76
11º MICHELLE FISCHER ANTONUCCI 28 76
12º JANE ELLEN DE AZEVEDO 28 76
13º LETÍCIA HELENA ROBERT 28 76
14º MARIA CAROLINA STRADIOTTO FARBIARZ 26 76
15º THAIS HELENA PRIORE 25 76
16º FERNANDA VANESSA POSSIGNOLO SIQUEIRA 29 74
17º ALINE DE PAULA CÂNDIDO 28 74
18º PATRICIA DA COSTA BAUMEYER 27 72
19º SAMUEL GACHET 27 72
20º JOANA EMY MIZUKAMI 27 72
21º ARIANI FRANCHI ROSSI DE ALMEIDA 25 72
22º SARA JANI FARIA PEDRINI 27 70
23º ANA CAROLINA GOMES DE FREITAS 27 70
24º CAROLINA DE PAULA RIGONATO 26 70
25º ERIKA ROQUE ROCHA 26 70
26º LUCIMARA MALUF 26 70
27º PAULA CONTRERAS TITO 24 70
28º GRAZIELLA MIGLIORANZA 29 68
29º LUCIANA FARIA 26 68
30º ADRIANA DOS SANTOS SILVA BATAGIN 26 66
31º RAQUEL FARAONE RANDO 25 66
32º MARIA LETICIAS DIA CAMARINHA 24 66
33º SUSETE DE JESUS MOREIRA BUENO 23 66
34º DÉBORA DE FÁTIMA PATRÍCIO FERREIRA 23 66
35º JOICE ANGELO VIEIRA 25 64
36º BRIGIDA HELENA DE OLIVEIRA 24 64
37º REGINA DIAS TEIXEIRA MACIEL 24 64
38º CARINA BASSO 24 64
39º AMANDA ROZA ANTONIO 24 64
40º MARIANA REGINA PITOLI 23 64
41º GIOVANA CRISTINA DA ROSA LONA 21 64
42º ROGERIO SPECHOTTO MARCHIORI 24 60
43º MARIANA DE MORAES 22 60
44º JENEFER BEDANI 22 60
45º MARIA CECILIA VIEIRA CAPELARI 21 60
46º MARLI DE MORAES FOLSTER 21 60
47º PRISCILA ARJONA 22 58
48º ELISANGELA ERNI DOS SANTOS 21 58
49º PATRICIA FERNANDA GASPAR 23 56
50º PATRICIA ARJONA 22 54
51º ALINE MARIA LAZINHO 21 54
52º KARINA DA SILVA TAKAHASHI 20 52
53º MARY ELAINE LOURENÇO 19 52
54º KARINA MARTINS AZANHA 18 52
55º CAMILA RIBEIRO LAGE 28 50
Específico é referente ao nº de acertos obtidos pelo candidato nas questões de Conhecimentos Específicos.
Obs.: Conforme Edital do Certame:
"9.2 Em caso de igualdade na pontuação final do Concurso, o desempate se dará adotando-se os seguintes critérios, pela ordem e na seqüência, obtendo melhor classificação o candidato que possuir:
a) Melhor Desempenho nas questões de Conhecimento Específicos;
b) Maior idade;
c) Sorteio."