
| Dados gerais de Santa Bárbara d’Oeste | |
| Referência | Especificação |
| Fundadora | Dona Margarida da Graça Martins |
| Data de fundação | 04 de dezembro de 1818 |
| Unidade da Federação | Estado de São Paulo |
| Distância da Capital | 130 km |
| Região Administrativa | Região Metropolitana de Campinas (RMC) |
| Distância Sede da RMC | 40 km |
| População | 194.390 habitantes (estimativa IBGE em 2020) |
| Área Total | 271 km2 |
| Altitude | 560 metros |
| Latitude | 22º 45’ 15” |
| Longitude | 47º 24’ 45” |
| Relevo | Ligeiramente Ondulado |
| Rios | Piracicaba e Ribeirão dos Toledos |
| Prefeito | Rafael Piovezan |
| Presidente da Câmara | Joel Cardoso |
| Feriado Municipal | 4 de Dezembro (Dia da Padroeira) |
