Ir para o conteúdo

Município de Santa Bárbara dOeste e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Município de Santa Bárbara dOeste
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social Youtube
Rede Social Rádio Santa Bárbara FM
Legislação
Atualizado em: 18/08/2026 às 14h20
ARRASTE PARA VER MAIS
NAVEGAÇÃO
Sumário
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 7782, 01 DE JULHO DE 2026
Assunto(s): Crédito Adic. Suplementar
Em vigor

DECRETO Nº 7.782 DE 01 DE JULHO DE 2.026.

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo inciso II e VIII do artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.752 de 12 de dezembro de 2.025".

RAFAEL PIOVEZAN, Prefeito Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, um crédito adicional no valor de R$ 13.025.200,52 (treze milhões, vinte e cinco mil, duzentos reais e cinquenta e dois centavos), para suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente, a saber:

Unidade Orçamentária Classificação Funcional Natureza da Despesa Vínculo Valor
02.01.01 04.122.0028.2.002 3.3.90.39.00 01.110.0000 370.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.058 3.3.90.40.00 01.110.0000 55.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.058 4.4.90.52.00 01.110.0000 80.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.059 3.3.90.36.00 01.110.0000 2.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.059 3.3.90.39.00 01.110.0000 2.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.132 3.3.90.30.00 01.110.0000 7.000,00
02.01.02 04.123.0032.2.057 3.3.90.39.00 01.110.0000 347.000,00
02.01.02 04.123.0032.2.057 3.3.90.40.00 01.110.0000 202.000,00
02.01.03 28.846.0000.0.001 3.3.90.93.00 01.110.0000 146.000,00
02.01.03 28.846.0000.0.001 4.6.90.91.00 01.110.0000 128.000,00
02.02.01 12.365.0011.2.088 3.3.50.39.00 01.210.0000 166.000,00
02.02.01 12.365.0011.2.088 4.4.90.52.00 01.210.0000 48.000,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 3.3.50.39.00 01.220.0000 208.000,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 3.3.90.39.00 01.220.0000 426.000,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 3.3.90.40.00 01.220.0000 1.200,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 4.4.90.39.00 01.220.0000 254.000,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 4.4.90.52.00 01.220.0000 38.000,00
02.02.02 12.361.0079.2.143 3.3.90.30.00 01.220.0000 8.000,00
02.02.02 12.361.0079.2.143 3.3.90.30.00 05.200.0007 6.000,00
02.02.09 12.306.0013.2.028 3.3.90.30.00 01.200.0000 13.000,00
02.03.01 10.302.0038.2.075 3.3.90.39.00 02.310.0000 491.000,00
02.03.01 10.302.0038.2.075 3.3.90.39.00 05.310.0000 550.000,00
02.03.01 10.302.0038.2.075 3.3.90.39.00 05.300.0130 45.000,00
02.03.01 10.303.0038.2.072 3.3.90.39.00 01.310.0000 10.000,00
02.03.01 10.303.0038.2.072 3.3.90.40.00 01.310.0000 171.500,00
02.03.01 10.303.0038.2.072 4.4.90.52.00 01.310.0000 10.000,00
02.03.04 10.301.0060.2.066 3.3.90.30.00 05.800.0219 2.000,00
02.03.04 10.301.0060.2.066 3.3.90.30.00 01.310.0000 7.000,00
02.03.04 10.301.0060.2.066 3.3.90.30.00 05.800.0220 139.151,22
02.03.05 10.304.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.310.0000 4.000,00
02.03.05 10.304.0062.2.014 3.3.90.30.00 01.310.0000 5.200,00
02.03.06 10.302.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.310.0000 10.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.067 3.3.90.30.00 01.310.0000 109.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.067 3.3.90.39.00 01.310.0000 40.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.30.00 05.800.0238 7.440,60
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.30.00 05.310.0000 1.300,00
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.30.00 05.800.0246 30.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.39.00 05.310.0000 900.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.114 3.3.50.43.00 05.800.0210 1.196,68
02.03.07 10.302.0037.2.082 3.3.90.39.00 01.310.0000 34.000,00
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.30.00 05.800.0219 84.000,00
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.30.00 01.310.0000 14.000,00
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.30.00 05.800.0220 282.352,02
02.04.01 04.122.0053.2.085 4.4.90.30.00 01.110.0000 350.000,00
02.04.01 04.122.0059.2.122 3.3.90.39.00 01.110.0000 20.000,00
02.04.01 15.451.0005.1.076 4.4.90.51.00 01.110.0000 300.000,00
02.04.02 04.122.0032.2.105 3.3.90.40.00 01.110.0000 1.000,00
02.04.02 04.122.0059.2.122 3.3.90.39.00 01.110.0000 2.500,00
02.04.02 04.122.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.110.0000 1.000,00
02.04.06 18.541.0032.2.121 3.3.90.39.00 01.110.0000 10.000,00
02.04.06 18.541.0032.2.121 3.3.90.40.00 01.110.0000 2.000,00
02.04.06 18.541.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.110.0000 6.000,00
02.04.06 18.541.0077.2.136 3.3.90.39.00 01.110.0000 700.000,00
02.04.06 18.541.0077.2.139 3.3.90.39.00 01.110.0000 1.000.000,00
02.05.01 13.392.0032.2.062 3.3.90.30.00 01.110.0000 272.000,00
02.05.01 13.392.0032.2.062 3.3.90.39.00 01.110.0000 18.000,00
02.05.02 23.695.0031.2.127 3.3.90.30.00 01.110.0000 23.000,00
02.05.02 23.695.0031.2.127 3.3.90.39.00 01.110.0000 611.000,00
02.05.02 23.695.0074.2.117 3.3.90.30.00 01.110.0000 18.000,00
02.06.01 27.812.0005.1.008 4.4.90.51.00 02.100.0241 1.941.860,00
02.06.01 27.812.0043.2.068 3.3.90.39.00 01.110.0000 5.000,00
02.06.01 27.812.0043.2.068 3.3.91.39.00 01.110.0000 180.000,00
02.06.01 27.812.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.110.0000 2.000,00
02.07.01 06.181.0009.2.006 3.3.90.39.00 01.110.0000 4.000,00
02.07.02 06.182.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.110.0000 1.000,00
02.07.03 06.181.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.110.0000 1.500,00
02.07.04 26.782.0057.2.009 3.3.90.39.00 01.400.0000 1.150.000,00
02.08.01 08.244.0014.2.102 3.3.50.39.00 02.510.0000 81.000,00
02.08.01 08.244.0015.2.129 3.3.50.39.00 01.510.0000 150.000,00
02.08.01 08.244.0015.2.144 3.3.90.36.00 01.510.0000 71.000,00
02.08.02 08.241.0075.2.131 3.3.90.39.00 01.510.0000 42.000,00
02.08.02 08.244.0054.2.103 3.3.90.36.00 01.510.0000 62.000,00
02.08.02 08.244.0054.2.103 3.3.90.39.00 01.510.0000 240.000,00
02.08.02 08.244.0054.2.103 3.3.90.40.00 01.510.0000 1.500,00
02.08.02 08.244.0054.2.103 3.3.91.39.00 01.110.0000 302.500,00

Art. 2º Dos créditos abertos no artigo anterior, o valor de R$ 4.550.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação, e o valor de R$ 8.475.200,52 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos reais e cinquenta e dois centavos) será coberto com recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente, a saber:

Unidade Orçamentária Classificação Funcional Natureza da Despesa Vínculo Valor
02.01.01 04.122.0032.2.134 3.1.90.91.00 01.110.0000 -172.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.058 3.3.90.30.00 01.110.0000 -7.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.058 3.3.90.39.00 01.110.0000 -30.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.058 4.4.90.52.00 07.110.0000 -80.000,00
02.01.02 04.122.0032.2.059 3.3.90.30.00 01.110.0000 -4.000,00
02.01.02 04.122.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.110.0000 -20.000,00
02.01.02 04.123.0032.2.057 3.3.90.30.00 01.110.0000 -10.000,00
02.01.02 04.123.0032.2.057 3.3.90.36.00 01.110.0000 -30.000,00
02.01.02 04.123.0032.2.057 4.4.90.52.00 01.110.0000 -12.000,00
02.01.04 99.999.9999.9.999 9.9.99.99.00 01.110.0000 -1.631.500,00
02.02.01 12.365.0005.1.100 4.4.90.51.00 02.200.0000 -216.000,00
02.02.01 12.365.0005.1.100 4.4.90.51.00 05.200.0000 -1.709.225,61
02.02.01 12.365.0005.1.101 4.4.90.51.00 02.210.0000 -233.860,00
02.02.01 12.365.0011.2.088 3.1.90.11.00 01.210.0000 -670.000,00
02.02.01 12.365.0059.2.122 3.3.90.40.00 01.210.0000 -13.000,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 3.1.90.13.00 01.220.0000 -216.000,00
02.02.02 12.361.0011.2.089 3.3.90.30.00 01.220.0000 -1.200,00
02.02.02 12.361.0079.2.143 3.3.90.39.00 05.200.0007 -6.000,00
02.02.07 12.366.0081.2.086 3.3.90.30.00 01.220.0000 -8.000,00
02.03.01 10.301.0038.2.076 3.3.90.30.00 01.310.0000 -30.000,00
02.03.01 10.303.0038.2.072 3.3.71.39.00 02.310.0000 -100.000,00
02.03.01 10.303.0038.2.072 3.3.71.39.00 05.310.0000 -80.590,02
02.03.01 10.303.0038.2.072 3.3.90.30.00 01.310.0000 -11.500,00
02.03.01 10.303.0038.2.072 4.4.90.39.00 01.310.0000 -100.000,00
02.03.01 10.303.0059.2.122 3.3.90.39.00 01.310.0000 -30.000,00
02.03.04 10.301.0059.2.122 3.3.90.39.00 01.310.0000 -44.200,00
02.03.04 10.301.0060.2.021 3.3.90.30.00 05.310.0000 -45.000,00
02.03.04 10.301.0060.2.066 3.3.90.39.00 05.310.0000 -110.000,00
02.03.04 10.301.0060.2.066 3.3.90.39.00 02.310.0000 -50.000,00
02.03.05 10.304.0062.2.014 3.3.90.30.00 05.310.0000 -3.413,22
02.03.05 10.304.0062.2.014 3.3.90.39.00 01.310.0000 -11.000,00
02.03.05 10.304.0062.2.014 3.3.90.39.00 02.310.0000 -100.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.067 3.3.90.30.00 05.310.0000 -1.914,12
02.03.06 10.302.0061.2.067 3.3.90.39.00 01.310.0000 -57.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.30.00 01.310.0000 -55.000,00
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.39.00 05.310.0000 -1.300,00
02.03.06 10.302.0061.2.078 3.3.90.39.00 01.310.0000 -7.000,00
02.03.07 10.302.0037.2.082 3.3.90.30.00 01.310.0000 -34.000,00
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.30.00 05.310.0000 -86.000,00
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.30.00 05.800.0238 -3.800,87
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.30.00 02.310.0000 -316.000,00
02.03.07 10.303.0027.2.022 3.3.90.39.00 01.310.0000 -35.000,00
02.04.01 04.122.0053.2.085 4.4.90.39.00 01.110.0000 -10.000,00
02.04.01 04.122.0053.2.085 4.4.90.52.00 01.120.0000 -10.000,00
02.04.01 15.451.0005.1.071 4.4.90.51.00 02.110.0000 -41.000,00
02.04.01 15.451.0005.1.074 4.4.90.51.00 02.110.0000 -200.000,00
02.04.01 15.451.0005.1.075 4.4.90.51.00 02.110.0000 -176.000,00
02.04.01 15.451.0005.1.106 4.4.90.51.00 02.110.0000 -100.000,00
02.04.02 04.122.0032.2.105 3.3.90.30.00 01.110.0000 -2.000,00
02.04.02 04.122.0032.2.105 3.3.90.39.00 01.110.0000 -100.000,00
02.04.02 04.122.0032.2.105 4.4.90.52.00 01.110.0000 -2.500,00
02.04.04 15.451.0005.1.036 4.4.90.51.00 02.110.0000 -100.000,00
02.04.06 18.541.0032.2.121 3.3.90.39.00 01.110.0000 -2.000,00
02.04.06 18.541.0077.1.079 4.4.90.51.00 01.110.0000 -6.000,00
02.04.06 18.541.0078.2.142 3.3.90.39.00 01.110.0000 -10.000,00
02.06.01 27.812.0005.1.008 4.4.90.51.00 01.110.0000 -87.000,00
02.06.01 27.812.0005.1.008 4.4.90.51.00 05.110.0000 -1.196,68
02.06.01 27.812.0005.1.008 4.4.90.51.00 02.110.0000 -1.000.000,00
02.06.01 27.812.0043.2.068 3.3.90.30.00 01.110.0000 -5.000,00
02.06.01 27.812.0043.2.068 4.4.90.52.00 01.110.0000 -13.000,00
02.07.01 06.181.0009.2.006 3.3.90.30.00 01.110.0000 -4.000,00
02.07.02 06.182.0056.2.007 3.3.90.36.00 01.110.0000 -1.000,00
02.07.02 06.182.0056.2.007 4.4.90.52.00 01.110.0000 -20.000,00
02.07.03 06.181.0055.2.008 3.3.90.30.00 01.110.0000 -1.500,00
02.07.03 06.181.0055.2.008 3.3.90.39.00 01.110.0000 -20.000,00
02.07.03 06.181.0055.2.008 4.4.90.52.00 01.110.0000 -10.000,00
02.08.01 08.244.0015.2.144 3.3.90.30.00 01.510.0000 -5.000,00
02.08.01 08.244.0015.2.144 4.4.90.52.00 01.510.0000 -5.000,00
02.08.02 08.244.0005.1.095 4.4.90.51.00 02.510.0000 -31.000,00
02.08.02 08.244.0054.2.030 4.4.90.52.00 02.510.0000 -50.000,00
02.08.02 08.244.0054.2.103 3.3.90.30.00 02.510.0000 -78.000,00
02.08.02 08.244.0054.2.103 3.3.90.30.00 01.510.0000 -1.500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua edição e publicação.

Santa Bárbara d’Oeste, 01 de julho de 2026.

RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal

Autor
Executivo
Publicado no Diário Oficial em 18/08/2026
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 7796, 07 DE AGOSTO DE 2026 Que autoriza o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d' Oeste a proceder à abertura de crédito adicional suplementar conforme autorizado pelo artigo 6º, do Decreto nº 7738 de 18 de Dezembro de 2025 e da outras providências 07/08/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 4816, 27 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município para o exercício de 2026 e dá outras providências. 27/07/2026
DECRETO Nº 7787, 17 DE JULHO DE 2026 Que autoriza o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d' Oeste a proceder à abertura de crédito adicional suplementar conforme autorizado pelo artigo 6º, do Decreto nº 7738 de 18 de Dezembro de 2025 e da outras providências 17/07/2026
DECRETO Nº 7783, 01 DE JULHO DE 2026 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo inciso II e VIII, §1º do artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.752 de 12 de dezembro de 2.025 01/07/2026
LEI ORDINÁRIA Nº 4807, 26 DE JUNHO DE 2026 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município para o exercício de 2026, dando outras providências” 26/06/2026
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 7782, 01 DE JULHO DE 2026
Código QR
DECRETO Nº 7782, 01 DE JULHO DE 2026
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Telefone: (19)3455-8000
Endereço: Av. Monte Castelo, 1000 - Jd Primavera | CEP: 13450-901
Das 9 às 16 horas
Município de Santa Bárbara dOeste
Versão do Sistema: 3.5.5 - 19/08/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia