Estão sendo divulgados os resultados finais (ver tabela abaixo) das provas dos cargos de Ajudante Geral e Cozinheiro, do Concurso Público 003/06. Dos 188 candidatos aprovados na prova objetiva do Concurso Público 003/06 para o cargo de Ajudante Geral, 151 fizeram a prova prática. No resultado final, 102 pessoas se classificaram. Já na prova teórica de cozinheiro, 47 se inscreveram, 31 fizeram a prova objetiva. Nessa função era exigida experiência de dois anos.
RESULTADO FINAL
AJUDANTE GERAL
Classificação Nome Avaliação
Objetiva Prática Final
1º Sidnei de Alcantara 30 70 100
2º Valdecir Jose de Alessio 30 70 100
3º Silvia Regina Andrade Giatti 30 70 100
4º Cilson Fernando de Barros 29 70 99,0
5º Arvelino Lopes Guirao 28 70 98,0
6º Jair de Souza Pereira 30 66,5 96,5
7º Reginaldo Augusto Coletti 30 66,5 96,5
8º Sergio Narciso Pessoa 30 66,5 96,5
9º José Aparecido Francisco 30 66,5 96,5
10º Gilberto Souza Trindade 30 66,5 96,5
11º Antonio Maschion 26 70 96,0
12º Gilberto Francisco Rocha 26 70 96,0
13º Gumercindo Mendes 29 66,5 95,5
14º Ataide Souza Lima 24 70 94,0
15º Jose Carlos da Silva 24 70 94,0
16º Antonio do Amaral Neto 18 70 88,0
17º Jose Honorato dos Santos 16 70 86,0
18º Aloisio Julio dos Santos 30 55,5 85,5
19º Nelson Bispo dos Santos 30 55,5 85,5
20º Romeu Tomaz de Aquino 30 55,5 85,5
21º Lourençocarlos Rodrigues 30 55,5 85,5
22º Clovis Matias dos Santos 30 55,5 85,5
23º Estevam Alves da Silva 30 55,5 85,5
24º Jose Carlos de Aguiar 30 55,5 85,5
25º Ramuindo Brogini 30 55,5 85,5
26º Ari Rufino de Oliveira 30 55,5 85,5
27º Lucilene Aparecida Seixas Tomaz 30 55,5 85,5
28º Jose Domingos de Souza 30 55,5 85,5
29º Jair Aparecido Marinelli 30 55,5 85,5
30º Valdemar Gomes Peixoto da Silva 30 55,5 85,5
31º Vladimir Simões 30 55,5 85,5
32º José Renato de Moraes 30 55,5 85,5
33º Silvano de Lima 30 55,5 85,5
34º Paulo Franscisco dos Santos 30 55,5 85,5
35º Geraldo Izael dos Santos 30 55,5 85,5
36º Marino Leao de Sousa 30 55,5 85,5
37º Eunice Carneiro Souza dos Santos 30 55,5 85,5
38º Marcos Roberto Gomes Ferreira 30 55,5 85,5
39º Jonison dos Santos 30 55,5 85,5
40º Milton Jorge de Souza 30 55,5 85,5
41º Marcos Aurelio Martins Blane 30 55,5 85,5
42º Fabiano Aparecido dos Santos 30 55,5 85,5
43º João Sebastião Costa 26 59 85,0
44º Joao Gabriel 29 55,5 84,5
45º Jose Luiz da Silva 29 55,5 84,5
46º Damiana Vicente Ferreira 29 55,5 84,5
47º Gilmar Pereira 29 55,5 84,5
48º Joao Rodrigues 29 55,5 84,5
49º Olimpio Francisco Siqueira Neto 29 55,5 84,5
50º Reginaldo Antonio Vaz 29 55,5 84,5
51º Agnaldo Aparecido Verissimo 29 55,5 84,5
52º Jenelcida Cardoso da Silva 29 55,5 84,5
53º Alessandro Rogerio Caetano 29 55,5 84,5
54º Adriano Souza Trindade 29 55,5 84,5
55º Cleber de Jesus Marchini 29 55,5 84,5
56º Jorge Luiz Menarello 29 55,5 84,5
57º Micael Rodrigues de Moura 29 55,5 84,5
58º Edson Barbosa dos Santos 17 66,5 83,5
59º Claudio Izidoro 28 55,5 83,5
60º Jose Lopes da Costa 28 55,5 83,5
61º Nelson Antonio Correa 28 55,5 83,5
62º Joao Garcia Pereira 28 55,5 83,5
63º Ronaldo de Paula 28 55,5 83,5
64º Admilcio Ferreira Rocha 27 55,5 82,5
65º Gilson Parra da Cruz 27 55,5 82,5
66º Mauricio Luis da Silva Moreira 27 55,5 82,5
67º Nelson Alves de Oliveira 15 66,5 81,5
68º Adriano Cassimiro de Oliveira 30 51,5 81,5
69º Nelson dos Passos 25 55,5 80,5
70º Manuel Aparecido Pereira 25 55,5 80,5
71º Domingos Francisco Barbosa 25 55,5 80,5
72º Jorge Aparecido Fonseca 25 55,5 80,5
73º Mario Cesar Almussa 24 55,5 79,5
74º Vergilio Alves da Silva 24 55,5 79,5
75º Joao Valdemir Rade 22 55,5 77,5
76º Jose Zezito da Silva 22 55,5 77,5
77º Márcio José Felippe 19 55,5 74,5
78º Abilio Francisco da Cruz 29 41,5 70,5
79º Osmil Ferreira 30 40 70,0
80º Agnaldo Felipe da Mata 30 40 70,0
81º Marcos Paulo Petrini 30 40 70,0
82º Anilson Sisino do Prado 30 40 70,0
83º Marco Antonio de Sa Trolezi 30 40 70,0
84º Alexandre Lardo de Oliveira 30 40 70,0
85º Odair Jose do Nascimento Silva 30 40 70,0
86º Alexandro de Souza Domingos 30 40 70,0
87º Adilson de Oliveira Inacio 30 40 70,0
88º Marcos Aurélio de Campos 29 40 69,0
89º Alberto Galter Barbosa 29 40 69,0
90º Antonio Laurentino da Silva 29 40 69,0
91º Rodnei da Cruz Leite 29 40 69,0
92º Anderson Augusto Azanha 29 40 69,0
93º Paulo Cesar Rodrigues Braz 28 40 68,0
94º Ricardo Alexandre Ferreira Primo 28 40 68,0
95º Fábio Carvalho Barboza 30 37,5 67,5
96º Fabricio dos Santos Rocha 30 37,5 67,5
97º Lucinda Fernanda Piovesan 30 37,5 67,5
98º Antonio Benedito Felippe 27 40 67,0
99º Alessandro Luis de Camargo 27 40 67,0
100º Marcos Roberto de Carvalho 30 36,5 66,5
101º Jose Mauro dos Santos 28 36,5 64,5
102º Misael Dias 24 40 64,0
COZINHEIRO
Classificação Nome Nota Final
1º Amelia Budri Bernardi 100
2º Gilda Sipriano Matias 100
3º Antonia Ventura Barbosa 100
4º Lucimari Buzini Mariano 100
5º Roseneide Bellinatti Santarosa 100
6º Maria do Carmo de Lima 100
7º Maria Aparecida da Silva Campanella 100
8º Priscila da Silva Fulaneto 100
9º Sandra Cristina dos Santos 100
10º Tania Regina de Oliveira Barbosa 100
11º Elijania Valeria da Silva Castanha 100
12º Claudia Maria Andre 100
13º Andrea Rodrigues Alves Mosna 100
14º Rosana Antonia Soares Sembla 100
15º Paulo Lisboa de Oliveira 100
16º Evanilde Ferreira Franco 100
17º Jenice Teixeira 100
18º Gislaine Rosa 100
19º Viviane de Fatima Augusto Da Costa Silva 100
20º Claci Camilo Minenelli 96,67
21º Marcia de Miranda Caetano Godoy 96,67
22º Maria Emilia Lopes da Silva Sousa 96,67
23º Marta Rodrigues dos Santos 96,67
24º Evania Aparecida Matarazzo Ricarte Teixeira 96,67
25º Silvia Helena Pessina 96,67
26º Jôse Marcolina da Silva Andrade 96,67
27º Iolanda Rodrigues de Oliveira 93,33
28º Fatima Aparecida Landim Vieira 93,33
29º Maria de Almeida Codogno 93,33
30º Leonice Messias Lira dos Santos 93,33
31º Dezire da Silva Moraes 93,33