CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS | |
Clima | Quente com Inverno Seco |
Solo | Podzolítico Vermelho |
Relevo | Ligeiramente Ondulado |
Precipitação Pluviométrica | 1667 mm |
Altitude Média | 540 m |
MÊS | TEMPERATURA | UMIDADE |
Janeiro | 24° | 77% |
Fevereiro | 24° | 76% |
março | 23° | 75% |
abril | 21° | 78% |
Maio | 17° | 78% |
Junho | 16° | 68% |
Julho | 17° | 74% |
Agosto | 18° | 68% |
Setembro | 20° | 63% |
Outubro | 22,9° | 75% |
Novembro | 23,8° | 75% |
Dezembro | 23,8° | 80% |
TEMP = TEMPERATURA MÉDIA DO AR - GRAU UMID. = UMIDADE RELATIVA DO AR - EM PERCENTUAL (%) FONTE = ESALQ (ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIRÓZ) PIRACICABA - SP Ano de 2003 O valor apresentado é a média dos últimos 30 anos nos meses indicados. |